赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
---|---|---|---|---|
NBA | 11-29 11:00 | 薩克拉門托帝王 2.5 金州勇士 - @ 金州勇士 (免费单场①) | ☆ | 待 |
NCAA | 11-29 08:00 | 南卡羅萊納 7.5 聖母院 65-53 @ 聖母院 (免费单场②) | ☆ | 负 |
单场历史 (近) 待 负 负 胜 胜 胜 胜 胜 负 负 待 负 胜 负 负 胜 胜 负 负 负 胜 负 胜 负 负 胜 胜 胜 负 负 (远) | ||||
NCAA | 11-29 08:30 | 肯塔基大学野猫 6 邁亞密 95-73 @ 肯塔基大学野猫 | ☆ | 胜 |
NCAA | 11-29 08:30 | 阿肯色-小岩城 2.5 波爾州立 90-64 @ 阿肯色-小岩城 | ☆ | 胜 |
NCAA | 11-29 08:30 | 匹茲堡 5.5 密蘇里 64-71 @ 匹茲堡 | ☆ | 负 |
NCAA | 11-29 08:00 | 馬里蘭 17 萊德大學 103-76 @ 萊德大學 | ☆ | 负 |
NCAA | 11-29 08:00 | 喬治亞理工 受8.5 密西西比州立 67-59 @ 密西西比州立 | ☆ | 负 |
NCAA | 11-29 08:00 | 田納西理工 受5.5 西卡羅來納 65-69 @ 西卡羅來納 | ☆ | 负 |
NCAA | 11-29 08:00 | 雪城 1 路易斯安那州立 80-57 @ 雪城 | ☆ | 胜 |
NCAA | 11-29 08:00 | 印第安納州立 5.5 南伊利諾 77-48 @ 印第安納州立 | ☆ | 胜 |
赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11-29 09:00 | 明尼蘇達木狼 3.5 奧克拉荷馬雷霆 | 106-103 | 300 | 明尼蘇達木狼 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
NBA | 11-29 08:30 | 紐約人 222.5 夏洛特黃蜂 | 115-91 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
NBA | 11-29 08:30 | 克里夫蘭騎士 4.5 阿特蘭大鷹 | 128-105 | 800 | 克里夫蘭騎士 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 11-29 08:30 | 布魯克林籃網 1.5 多倫多速龍 | 115-103 | 1500 | 布魯克林籃網 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
NCAA | 11-28 10:00 | 佛斯諾州立 2 聖塔巴巴拉 | 65-69 | 800 | 佛斯諾州立 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
NCAA | 11-28 09:00 | 林登伍德 145 猶他理工大學 | 66-73 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
NCAA | 11-28 09:00 | 西北大學 11 北伊利諾 | 89-67 | 300 | 北伊利諾 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
NBA | 11-28 08:00 | 費城七十六人 5.5 洛杉磯湖人 | 138-94 | 1500 | 費城七十六人 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
德籃甲 | 11-27 01:30 | 路德維希堡 受1.5 艾巴柏林 | 87-79 | 300 | 艾巴柏林 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
西籃甲 | 11-26 23:59 | 巴斯干尼亞 8 曼雷沙 | 94-86 | 800 | 曼雷沙 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 和 |
亞海聯 | 11-26 23:59 | FMP拉德尼基 171.5 學生中心 | 86-99 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
德籃甲 | 11-26 22:30 | 維切塔 受5.5 拜仁慕尼黑 | 81-85 | 1500 | 維切塔 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
西籃甲 | 11-26 03:45 | 梅西亞 8 祖雲度特 | 105-73 | 300 | 梅西亞 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
德籃甲 | 11-26 03:00 | 羅斯托克 4.5 BG哥廷根 | 96-92 | 800 | BG哥廷根 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
法籃甲 | 11-26 01:30 | 聖昆廷 152.5 肖萊特 | 75-60 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
法籃甲 | 11-26 01:30 | 勒坡特 受2 第戎 | 81-75 | 1500 | 勒坡特 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
NBA | 11-25 03:30 | 奧蘭多魔術 受5.5 波士頓塞爾特人 | 113-96 | 1500 | 奧蘭多魔術 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
Euro | 11-25 03:30 | 貝爾格萊德紅星 4 奧林比亞米蘭 | 71-93 | 800 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
