赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
---|---|---|---|---|
NBA | 01-27 11:00 | 鳳凰城太陽 1.5 達拉斯獨行俠 - @ 鳳凰城太陽 (免费单场①) | ☆ | 待 |
NBA | 01-27 08:30 | 波士頓塞爾特人 8.5 紐約人 - @ 波士頓塞爾特人 (免费单场②) | ☆ | 待 |
单场历史 (近) 待 待 胜 负 胜 待 待 待 负 胜 负 胜 胜 负 负 胜 负 胜 负 胜 胜 胜 胜 负 负 负 待 待 胜 胜 (远) | ||||
NCAA | 01-27 08:00 | 佛羅里達國際大學 受1.5 西肯塔基 - @ 西肯塔基 | ☆ | 待 |
NCAA | 01-27 08:00 | 胡禮州立 5 密爾沃基 - @ 胡禮州立 | ☆ | 待 |
NCAA | 01-27 08:00 | 密茲根州立 3 愛荷華 - @ 密茲根州立 | ☆ | 待 |
NCAA | 01-27 08:00 | 默海爾州立 8 阿肯色-小岩城 - @ 默海爾州立 | ☆ | 待 |
NCAA | 01-27 08:00 | 威廉馬莉 4 石溪大學 - @ 石溪大學 | ☆ | 待 |
NCAA | 01-27 08:00 | 西伊利諾 4.5 南達高達 - @ 西伊利諾 | ☆ | 待 |
NCAA | 01-27 08:00 | 咸普頓 受9.5 特拉華 - @ 特拉華 | ☆ | 待 |
Euro | 01-27 04:00 | 艾斯維爾 受3 費倫巴治 91-77 @ 費倫巴治 | ☆ | 负 |
赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 01-27 04:00 | 彭拿典奈高斯 156 薩拉基利斯 | 89-65 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
Euro | 01-27 04:00 | 摩納哥 5.5 奧林比亞米蘭 | 101-88 | 1500 | 摩納哥 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
Euro | 01-27 03:00 | 艾巴柏林 3 華倫西亞 | 88-94 | 300 | 艾巴柏林 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
Euro | 01-27 02:00 | 皇家馬德里 3.5 巴塞隆拿 | 91-86 | 800 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
歐協杯 | 01-26 03:15 | 祖雲度特 172.5 奧林比查 | 96-91 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
歐協杯 | 01-26 03:00 | 巴黎 9.5 特倫托 | 86-75 | 300 | 巴黎 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
歐協杯 | 01-26 01:00 | 特徹哈薩斯 受3 巨浪布爾格 | 92-88 | 1500 | 巨浪布爾格 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
歐協杯 | 01-26 01:00 | 貝沙 5 普羅米蒂 | 92-94 | 800 | 普羅米蒂 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 01-25 11:00 | 洛杉磯湖人 受4.5 洛杉磯快艇 | 115-133 | 800 | 洛杉磯快艇 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 01-25 09:30 | 達拉斯獨行俠 7.5 華盛頓巫師 | 126-127 | 1500 | 華盛頓巫師 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
歐協杯 | 01-25 03:30 | 倫敦獅隊 受5.5 格蘭卡納里亞 | 57-60 | 300 | 倫敦獅隊 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
歐協杯 | 01-25 02:00 | 特拉維夫夏普爾 170.5 土耳其電信 | 84-82 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
新年快乐 | 01-21 11:08 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 800 | 新年快乐 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:08 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 500 | 新年快乐 | ☆☆☆ | 集思广益 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:08 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 300 | 新年快乐 | ☆☆ | 循序渐进 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:07 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 1500 | 新年快乐 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 待 |
Euro | 01-21 03:30 | 奧林比亞米蘭 151 艾斯維爾 | 73-79 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
Euro | 01-21 03:00 | 奧林比亞高斯 2.5 皇家馬德里 | 73-60 | 1500 | 奧林比亞高斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
