赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 07-24 21:00 | 黎巴嫩 受9.5 澳洲 73-75 @ 澳洲 (免费单场①) | ☆ | 负 |
亞洲盃 | 07-24 18:30 | 約旦 受7.5 紐西蘭 75-83 @ 紐西蘭 (免费单场②) | ☆ | 胜 |
单场历史 (近) 负 胜 负 负 负 胜 负 负 负 胜 胜 胜 负 胜 负 胜 胜 负 胜 负 负 负 负 胜 胜 胜 负 负 负 负 (远) |
赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20 A | 07-25 02:30 | 立陶宛U20 受8.5 西班牙U20 | 61-69 | 1500 | 立陶宛U20 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-25 00:15 | 黑山U20 149.5 以色列U20 | 86-77 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-25 00:15 | 克羅地亞U20 2 比利時U20 | 93-77 | 800 | 克羅地亞U20 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-24 22:00 | 葡萄牙U20 受8 波蘭U20 | 57-67 | 300 | 葡萄牙U20 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
欧锦U20 A | 07-24 03:00 | 立陶宛U20 6 黑山U20 | 67-63 | 1500 | 黑山U20 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
欧锦U20 B | 07-24 01:15 | 格魯吉亞U20 145.5 愛爾蘭U20 | 52-75 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-24 00:45 | 西班牙U20 11.5 以色列U20 | 84-75 | 300 | 以色列U20 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-24 00:45 | 德國U20 6 意大利U20 | 59-67 | 800 | 意大利U20 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
欧锦U20 B | 07-23 01:15 | 愛爾蘭U20 135 阿爾巴尼亞U20 | 76-60 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
欧锦U20 B | 07-23 01:15 | 保加利亞U20 1.5 芬蘭U20 | 64-67 | 1500 | 芬蘭U20 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
欧锦U20 B | 07-22 23:00 | 格魯吉亞U20 3 荷蘭U20 | 67-53 | 800 | 格魯吉亞U20 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
欧锦U20 B | 07-22 23:00 | 瑞典U20 受2 冰島U20 | 71-77 | 300 | 冰島U20 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-21 03:00 | 黑山U20 154.5 捷克U20 | 80-78 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-21 00:45 | 意大利U20 4.5 克羅地亞U20 | 72-88 | 800 | 意大利U20 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
欧锦U20 A | 07-21 00:45 | 立陶宛U20 6.5 德國U20 | 75-70 | 1500 | 德國U20 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
欧锦U20 A | 07-20 22:30 | 以色列U20 受2.5 斯洛文尼亞U20 | 77-60 | 300 | 斯洛文尼亞U20 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
女歐U20 B | 07-18 03:00 | 土耳其女籃U20 受4.5 黑山女籃U20 | 56-98 | 1500 | 黑山女籃U20 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
欧锦U20 B | 07-18 01:15 | 愛爾蘭U20 受13.5 拉脫維亞U20 | 59-72 | 800 | 愛爾蘭U20 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
