赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西盃 | 01-27 04:00 | 皇家馬德里 半球 馬德里體育會 | 1-1 | 1800 | 馬德里體育會 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
以乙南 | 01-27 03:00 | 辛桑特拉維夫 2.5 雷霍沃特夏普爾 | 1-0 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
希臘盃 | 01-27 01:30 | 彭拿典奈高斯 平手/半球 PAOK沙朗歷基 | 1-1 | 1000 | 彭拿典奈高斯 | ☆☆☆☆ | 老谋深算 | 负 |
球會友誼 | 01-26 23:59 | 波杜基林特 半球/一球 卡馬亞 | 0-0 | 800 | 卡馬亞 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
以乙南 | 01-26 23:00 | 夏雷姆 2.5 赫茲立亞馬卡比 | 1-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
球會友誼 | 01-26 21:30 | 哥本哈根 球半/两球 哈維德夫 | 4-1 | 500 | 哥本哈根 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
阿聯酋甲 | 01-26 21:15 | 哈瑞亞 一球 邁薩菲 | 1-0 | 300 | 哈瑞亞 | ☆☆ | 百里挑一 | 和 |
阿聯酋甲 | 01-26 21:10 | 酋長會 一球 奧魯巴 | 2-1 | 200 | 酋長會 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
荷甲 | 01-25 04:00 | 鹿特丹斯巴達 半球 RKC華域克 | 0-0 | 1000 | RKC華域克 | ☆☆☆☆ | 老谋深算 | 胜 |
英乙 | 01-25 03:45 | 卡素爾 一球 哈特爾浦 | 3-1 | 1800 | 卡素爾 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
英甲 | 01-25 03:45 | 米爾頓凱恩斯 2/2.5 梳士貝利 | 0-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
意甲 | 01-25 03:45 | 拉素 受平手/半球 AC米蘭 | 4-0 | 800 | 拉素 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
英甲 | 01-25 03:45 | 保頓 一球 格蘭森林流浪 | 1-0 | 300 | 保頓 | ☆☆ | 百里挑一 | 和 |
英甲 | 01-25 03:45 | 車頓咸 受半球 錫周三 | - | 200 | 推迟 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
德甲 | 01-25 03:30 | 拜仁慕尼黑 两球 科隆 | 1-1 | 500 | 科隆 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
荷乙 | 01-25 03:00 | 泰斯達 2.5/3 馬斯特里赫特 | 5-3 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
新年快乐 | 01-21 11:10 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 300 | 新年快乐 | ☆☆ | 百里挑一 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:10 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 200 | 新年快乐 | ☆☆ | 勇往直前 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 1800 | 新年快乐 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 1000 | 新年快乐 | ☆☆☆☆ | 老谋深算 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 800 | 新年快乐 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 500 | 新年快乐 | ☆☆☆ | 金石为开 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 500 | 新年快乐 | ☆☆☆ | 心小志大 | 待 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 300 | 新年快乐 | ☆☆ | 才大心细 | 待 |
