赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 09-26 01:00 | 哈塔斯堡 2.5/3 特拉布宗 | 3-2 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
冰島超降 | 09-25 01:00 | 費基亞 3/3.5 阿古雷利 | 2-4 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
蘇甲 | 09-23 22:00 | 安南競技 2.5/3 阿洛厄 | 1-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
芬超冠 | 09-22 23:00 | 漢卡 2/2.5 VPS華沙 | 0-3 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
以甲 | 09-22 00:30 | 夏普爾烏姆法咸姆 2/2.5 耶侯達 | 1-2 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
格魯甲 | 09-20 23:59 | 迪拿哥里 2.5/3 巴塔米戴拿模 | 1-3 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
亞協盃 | 09-19 23:59 | Al卡拉巴 2/2.5 Al科威特 | 0-0 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
北愛超 | 09-19 02:45 | 十字軍 2.5/3 克里夫頓維爾 | 0-3 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
挪甲 | 09-17 21:00 | 干斯雲加 2.5/3 基斯迪辛特 | 1-1 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
意乙 | 09-16 22:15 | 奧迪亞斯 2/2.5 克雷莫納 | 2-2 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
法丙 | 09-16 01:30 | 馬堤古斯 2/2.5 索察 | 1-2 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
以甲 | 09-15 00:30 | 耶侯達 2.5 伊羅尼太巴列 | 4-1 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
意普盃 | 09-13 21:00 | 摩诺波利U19 2.5/3 巴勒莫U19 | 3-1 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
南美預選 | 09-13 05:00 | 厄瓜多爾 2/2.5 烏拉圭 | 2-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
瑞典乙南 | 09-12 01:00 | 特羅赫頓 2.5/3 奧迪沃特 | 1-3 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
西乙 | 09-11 03:00 | 華拉度列 2/2.5 艾爾切 | 1-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
歐洲盃 | 09-09 23:59 | 安道爾 2/2.5 白俄羅斯 | 0-0 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
瑞典丙SG | 09-09 01:00 | 哈薩赫姆斯 2.5/3 克里斯提斯塔 | 1-1 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
以甲 | 09-08 00:30 | 赫茲立亞馬卡比 2/2.5 塞克特茲亞 | 1-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
亞青U23 | 09-06 23:30 | 巴林U23 2/2.5 巴勒斯坦U23 | 0-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
英議北 | 09-06 02:45 | 切斯特城 2/2.5 靴爾福特 | 1-2 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
俄甲 | 09-05 00:30 | 羅迪納莫斯科 2/2.5 莫斯科魚雷 | 2-0 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
挪甲 | 09-03 21:00 | 拜尼 2.5/3 辛尼斯 | 3-0 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
荷甲 | 09-02 22:30 | 阿梅爾城 2.5/3 施禾尼 | 1-2 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
