赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋甲 | 01-26 21:10 | 酋長會 一球 奧魯巴 | 2-1 | 200 | 酋長會 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
英甲 | 01-25 03:45 | 車頓咸 受半球 錫周三 | - | 200 | 推迟 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
新年快乐 | 01-21 11:10 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 200 | 新年快乐 | ☆☆ | 勇往直前 | 待 |
羅甲 | 01-20 22:30 | 古積大學 平手/半球 沃倫塔利 | 2-1 | 200 | 古積大學 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
埃及超 | 01-19 22:45 | 國家銀行俱樂部 平手/半球 艾德瀚德 | 2-3 | 200 | 艾德瀚德 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
塞浦盃 | 01-19 01:00 | 阿普爾 半球 艾里斯利馬素爾 | 4-2 | 200 | 阿普爾 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
以甲 | 01-18 01:40 | 彼達迪華馬卡比 一球 拉馬甘夏普爾 | 1-0 | 200 | 彼達迪華馬卡比 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
球會友誼 | 01-16 22:00 | 柏辛域陀尼亞 平手 費倫斯華路士 | 0-0 | 200 | 柏辛域陀尼亞 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
西甲 | 01-15 23:15 | 艾美利亞 受半球/一球 馬德里體育會 | 1-1 | 200 | 艾美利亞 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
英冠 | 01-14 23:00 | 般尼 半球/一球 高雲地利 | 1-0 | 200 | 般尼 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
塞浦甲 | 01-14 01:00 | 意諾西斯 受一球 AEP帕福斯 | 0-2 | 200 | 意諾西斯 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
印度超 | 01-12 22:00 | 海德拉巴 半球/一球 欽奈 | 1-1 | 200 | 海德拉巴 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
埃及超 | 01-12 01:00 | 富圖雷 受半球 金字塔 | 1-1 | 200 | 富圖雷 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
英乙 | 01-11 03:45 | 巴拉福特 半球/一球 羅奇代爾 | 1-2 | 200 | 羅奇代爾 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
以甲 | 01-10 01:00 | 卡比利奧馬卡比 平手 阿福拉哈普爾 | 0-1 | 200 | 卡比利奧馬卡比 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
意甲 | 01-08 22:00 | 史柏斯亞 平手 萊切 | 0-0 | 200 | 史柏斯亞 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
意甲 | 01-07 22:00 | 費倫天拿 半球/一球 莎索羅 | 2-1 | 200 | 費倫天拿 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
南非超 | 01-07 01:30 | 摩諾卡 平手/半球 茨普帕 | 2-0 | 200 | 摩諾卡 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
印度超 | 01-05 22:00 | 果阿 平手/半球 海德拉巴 | 1-3 | 200 | 海德拉巴 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
意甲 | 01-04 21:30 | 史柏斯亞 受半球/一球 阿特蘭大 | 2-2 | 200 | 阿特蘭大 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
英超 | 01-04 04:00 | 曼聯 球半 般尼茅夫 | 3-0 | 200 | 曼聯 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
英甲 | 01-02 23:00 | 打比郡 一球 艾寧頓 | 4-0 | 200 | 打比郡 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
英冠 | 01-01 23:00 | 米禾爾 一球 洛達咸 | 3-0 | 200 | 米禾爾 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
伊朗超 | 12-31 20:30 | 高爾高赫 受平手/半球 柏斯波利斯 | 0-2 | 200 | 高爾高赫 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
