赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙南 | 01-26 23:00 | 夏雷姆 2.5 赫茲立亞馬卡比 | 1-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
荷乙 | 01-25 03:00 | 泰斯達 2.5/3 馬斯特里赫特 | 5-3 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
新年快乐 | 01-21 11:09 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 500 | 新年快乐 | ☆☆☆ | 心小志大 | 待 |
埃及超 | 01-20 23:00 | 馬薩雷 2/2.5 加斯馬哈拉 | 1-1 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
以乙南 | 01-20 01:00 | 比達耶參孫特拉維夫 2.5/3 紗卡囷 | 0-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
沙地甲 | 01-18 23:40 | 吉達艾阿里 2/2.5 哈森姆 | 1-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
以甲 | 01-18 01:40 | 卡比利奧馬卡比 2/2.5 卡法爾卡瑟姆 | 0-2 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
荷乙 | 01-17 03:00 | 烏德勒支青年隊 2.5/3 多德勒支 | 0-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
葡超 | 01-15 23:30 | 沙維斯 2/2.5 阿洛卡 | 1-1 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
荷甲 | 01-15 01:45 | 海倫維恩 2.5/3 艾克馬亞 | 0-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
比甲 | 01-14 03:45 | 韋斯達路 2.5/3 奧特希費利 | 1-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
以丙 | 01-13 02:30 | 哈馬赫特什 2.5/3 貝塔爾拉馬特甘 | 3-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
比利時盃 | 01-12 03:45 | 亨克 2.5/3 安特衛普 | 0-3 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
北愛超 | 01-11 03:45 | 格倫杜蘭 2.5/3 巴利米納 | - | 500 | 推迟 | ☆☆☆ | 心小志大 | 和 |
希臘超 | 01-09 23:00 | 彭尼杜列高斯 2/2.5 OFI克雷迪 | 0-4 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
葡超 | 01-09 04:30 | 博維斯塔 2/2.5 基維辛迪 | 1-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
蘇甲 | 01-07 23:00 | 愛丁堡 2.5/3 鄧弗姆林 | 0-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
荷乙 | 01-07 03:00 | 威廉二世 2.5/3 洛達 | 1-0 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
以丙 | 01-06 02:30 | 克拉瑪甘 2.5/3 彼達迪華 | 1-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
土超 | 01-04 22:00 | 卡塞利 2.5/3 卡拉古拉克 | 2-4 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
摩洛超 | 01-04 03:30 | 奧林比亞柯里加 2/2.5 拉查體育會 | 0-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
蘇甲 | 01-02 23:00 | 艾迪爾聯 2.5/3 愛丁堡 | 3-5 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
法甲 | 01-01 22:00 | 圖魯茲 2.5 阿些斯奧 | 2-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
蘇乙 | 12-31 23:00 | 斯特靈 2.5/3 士登後斯莫亞 | 3-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
