赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 01-27 03:00 | 艾巴柏林 3 華倫西亞 | 88-94 | 300 | 艾巴柏林 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
歐協杯 | 01-26 03:00 | 巴黎 9.5 特倫托 | 86-75 | 300 | 巴黎 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
歐協杯 | 01-25 03:30 | 倫敦獅隊 受5.5 格蘭卡納里亞 | 57-60 | 300 | 倫敦獅隊 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
新年快乐 | 01-21 11:08 | 新年快乐 选择盘口 新年快乐 | - | 300 | 新年快乐 | ☆☆ | 循序渐进 | 待 |
Euro | 01-21 01:30 | 艾菲斯 9.5 拜仁慕尼黑 | 81-89 | 300 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
Euro | 01-20 03:30 | 巴斯干尼亞 受3 巴塞隆拿 | 78-85 | 300 | 巴塞隆拿 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
歐協杯 | 01-19 01:00 | 普羅米蒂 6.5 布雷西亞 | 79-72 | 300 | 布雷西亞 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
NCAA | 01-18 08:00 | 杜蘭 受10 侯斯頓 | 60-80 | 300 | 侯斯頓 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
NBA | 01-17 02:00 | 夏洛特黃蜂 受7.5 波士頓塞爾特人 | 118-130 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
西籃甲 | 01-15 23:59 | 梅西亞 受8 巴塞隆拿 | 72-86 | 300 | 巴塞隆拿 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
德籃甲 | 01-15 01:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 6 奧利弗 | 84-91 | 300 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
Euro | 01-14 03:30 | 巴塞隆拿 4.5 艾菲斯 | 75-80 | 300 | 艾菲斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
Euro | 01-13 02:00 | 貝爾格萊德紅星 受1.5 摩納哥 | 92-68 | 300 | 貝爾格萊德紅星 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
Euro | 01-12 03:30 | 華倫西亞 受4.5 艾菲斯 | 81-71 | 300 | 華倫西亞 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
Euro | 01-11 03:30 | 彭拿典奈高斯 受2.5 費倫巴治 | 88-94 | 300 | 費倫巴治 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
NCAA | 01-10 10:00 | 新墨西哥 5.5 奧羅羅伯斯 | 82-75 | 300 | 奧羅羅伯斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
意籃甲 | 01-09 01:00 | 比沙路 6.5 班列頓 | 101-72 | 300 | 比沙路 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
意籃甲 | 01-08 03:30 | 布雷西亞 6.5 特倫托 | 73-78 | 300 | 特倫托 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
Euro | 01-07 03:00 | 奧林比亞高斯 7 奧林比亞米蘭 | 82-66 | 300 | 奧林比亞高斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
Euro | 01-06 02:00 | 艾巴柏林 受4 巴斯干尼亞 | 85-84 | 300 | 巴斯干尼亞 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
德籃甲 | 01-05 02:00 | 哥廷根 8 中央德國 | 96-93 | 300 | 中央德國 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
德籃甲 | 01-04 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 受6 特力康波恩 | 92-101 | 300 | 特力康波恩 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
意籃甲 | 01-03 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 3 奧林比亞米蘭 | 74-96 | 300 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
波籃甲 | 01-02 03:00 | 歷基亞 3 區奧斯特魯夫 | 68-96 | 300 | 歷基亞 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
