赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法籃甲 | 04-02 02:00 | 史特拉斯堡 167.5 布盧瓦 | - | 500 | 查看 | ☆☆☆ | 集思广益 | 待 |
Euro | 04-01 03:00 | 艾斯維爾 154.5 貝爾格萊德紅星 | 60-76 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
NBA | 03-31 07:30 | 密爾沃基公鹿 236.5 波士頓塞爾特人 | 99-140 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
法籃甲 | 03-29 02:00 | 南特爾 164 巴奧夫斯 | 85-64 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
NBA | 03-28 07:30 | 紐約人 230.5 侯斯頓火箭 | 137-115 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
意籃甲 | 03-26 23:59 | 威尼斯雷耶 153.5 雷焦艾米利亞 | 78-69 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
法籃甲 | 03-26 03:00 | 肖萊特 173.5 巴黎 | 63-79 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
法籃甲 | 03-25 03:00 | 羅恩 177.5 利文斯 | 105-92 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
NBA | 03-24 07:30 | 布魯克林籃網 218.5 克里夫蘭騎士 | 114-116 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
歐協杯 | 03-23 02:30 | 巨浪布爾格 167.5 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 78-85 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
歐協杯 | 03-22 02:00 | 布杜克諾斯特 159.5 格蘭卡納里亞 | 69-94 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
NCAA | 03-20 23:59 | 印第安納州立 154 東肯塔基 | 88-89 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
西籃甲 | 03-20 01:00 | 華倫西亞 168.5 哥瑞納達 | 80-72 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
西籃甲 | 03-19 01:00 | 曼雷沙 167 皇家貝迪斯 | 91-84 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
Euro | 03-18 03:30 | 巴塞隆拿 156 貝爾格萊德紅星 | 85-79 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
Euro | 03-17 03:45 | 皇家馬德里 156.5 奧林比亞米蘭 | 91-87 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
歐協杯 | 03-16 04:00 | 格蘭卡納里亞 164 土耳其電信 | 89-79 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
歐協杯 | 03-15 02:00 | 特拉維夫夏普爾 170 漢堡 | 91-85 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
NBA | 03-14 07:30 | 邁亞密熱火 226.5 猶他爵士 | 119-115 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
意籃甲 | 03-13 01:30 | 雷焦艾米利亞 156 拿玻里艾度 | 80-62 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
意籃甲 | 03-12 03:30 | 瓦爾瑟 178.5 比沙路 | 110-99 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
西籃乙 | 03-11 04:15 | 帕倫西亞 152.5 吉普斯哥亞 | 85-74 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
Euro | 03-10 03:30 | 奧林比亞米蘭 158 柏迪遜 | 76-62 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
歐協杯 | 03-09 01:30 | 克盧日納波卡 168 貝沙 | 87-83 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
