赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法籃甲 | 04-02 02:00 | 肖萊特 5.5 南特爾 | - | 800 | 查看 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 待 |
Euro | 04-01 01:00 | 薩拉基利斯 6.5 華倫西亞 | 95-74 | 800 | 華倫西亞 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
Euro | 03-31 02:30 | 巴塞隆拿 14 艾巴柏林 | 72-56 | 800 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
Euro | 03-30 02:45 | 皇家馬德里 6.5 費倫巴治 | 90-75 | 800 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
Euro | 03-29 02:30 | 巴斯干尼亞 10.5 艾巴柏林 | 93-87 | 800 | 艾巴柏林 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 03-28 09:00 | 猶他爵士 受6.5 鳳凰城太陽 | 103-117 | 800 | 鳳凰城太陽 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
意籃甲 | 03-27 01:30 | 薩沙里戴拿模 5 托爾托納 | 84-72 | 800 | 薩沙里戴拿模 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
西籃甲 | 03-26 03:45 | 巴塞隆拿 10.5 祖雲度特 | 87-71 | 800 | 祖雲度特 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
Euro | 03-25 01:45 | 費倫巴治 9.5 薩拉基利斯 | 87-79 | 800 | 薩拉基利斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
Euro | 03-24 03:00 | 艾巴柏林 受8.5 艾菲斯 | 95-93 | 800 | 艾巴柏林 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
歐協杯 | 03-23 03:30 | 倫敦獅隊 受5 土耳其電信 | 84-89 | 800 | 土耳其電信 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 和 |
歐協杯 | 03-22 03:30 | 布雷西亞 9.5 奧林比查 | 84-82 | 800 | 奧林比查 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NCAA | 03-21 07:30 | 夏洛特 6 密爾沃基 | 76-65 | 800 | 夏洛特 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 03-21 07:00 | 夏洛特黃蜂 受1.5 印第安納溜馬 | 115-109 | 800 | 夏洛特黃蜂 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
意籃甲 | 03-20 03:00 | 班列頓 4 斯卡法蒂 | 89-88 | 800 | 斯卡法蒂 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
意籃甲 | 03-19 03:00 | 泰利斯特 2.5 雷焦艾米利亞 | 75-80 | 800 | 泰利斯特 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
NBA | 03-18 07:30 | 克里夫蘭騎士 6.5 華盛頓巫師 | 117-94 | 800 | 克里夫蘭騎士 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
Euro | 03-17 02:00 | 薩拉基利斯 受5.5 奧林比亞高斯 | 72-74 | 800 | 薩拉基利斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 03-16 08:00 | 芝加哥公牛 受1.5 薩克拉門托帝王 | 114-117 | 800 | 薩克拉門托帝王 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
歐協杯 | 03-15 03:00 | 特倫托 受6.5 布杜克諾斯特 | 79-76 | 800 | 特倫托 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 03-14 07:30 | 阿特蘭大鷹 5.5 明尼蘇達木狼 | 115-136 | 800 | 明尼蘇達木狼 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
NBA | 03-13 03:30 | 丹佛金塊 8.5 布魯克林籃網 | 120-122 | 800 | 布魯克林籃網 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
西籃甲 | 03-12 03:45 | 薩拉戈薩 4.5 奧巴多爾路 | 78-79 | 800 | 奧巴多爾路 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
Euro | 03-11 03:30 | 巴斯干尼亞 3.5 摩納哥 | 93-102 | 800 | 巴斯干尼亞 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
